Таблица размеров

ЖЕНСКИЕ МЕРКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА, СМ

ЕВРОПЕЙСКИЕ РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ ОБХВАТ ОБХВАТ ОБХВАТ
  рост 164-172, см ГРУДИ, см ТАЛИИ, см БЁДЕР, см
XS  42 83-85 64-67 90-93
44 86-89 68-71 94-97
M 46 90-93 72-75 98-101
L 48 94-97 76-79 102-105
XL 50 98-101 80-83 106-109
XXL 52 102-105 84-87 110-113
XXXL 54 106-109 88-91 114-117
BXL 56 110-113 92-95 118-121
BXXL 58 114-117 96-99 122-125
BXXXL 60 118-121 100-103 126-129

МУЖСКИЕ МЕРКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА, СМ

ЕВРОПЕЙСКИЕ РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ РОСТ ОБХВАТ ОБХВАТ
  РОССИЙСКИЕ  см ГРУДИ, см ТАЛИИ, см
S 46 174-180 92 76-84
M 48 176-182 96 80-88
L 50 180-186 100 84-94
XL 52 183-189 104 88-98
XXL 54 185-191 108 92-104
XXXL 56 186-194 112 100-112
  58 186-194 116 104-116
  60 186-194 120 108-120
тел: 8(495) 740-28-26
8(383) 246-14-47
8(383) 246-14-48
8(383) 246-14-49